(*) Echecopar no asume ninguna responsabilidad por la información contenida en este documento. La información aquí presentada debe ser verificada en sus fuentes oficiales: el Boletín Concursal del INDECOPI, en el caso procedimientos concursales iniciados y convocatorias a Junta de Acreedores; o el Boletín Oficial del Diario Oficial El Peruano, en el caso de los avisos publicados en el marco de procesos de disolución y liquidación. En el caso de sociedades, solo aquellas con domicilio en las provincias de Lima y Callao deben efectuar publicaciones en él.
1. Procedimientos concursales iniciados*:
| Deudor | Tipo de Procedimiento | Fecha de Publicación | Sede de INDECOPI |
| - | - | - | - |
(*) Conforme a la Ley General del Sistema Concursal, los acreedores de deudores sometidos a procedimiento concursal ordinario o a procedimiento concursal preventivo cuentan con 30 días hábiles, desde el día siguiente al de la publicación del concurso, para presentar sus solicitudes de reconocimiento de créditos. De acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1511 y su Reglamento, los acreedores de deudores sometidos a procedimiento acelerado de refinanciación concursal (PARC) cuentan con 10 días hábiles, desde el día siguiente al de la publicación del concurso, para solicitar el reconocimiento de sus créditos.
2. Juntas de Acreedores convocadas*:
| Deudor | Fecha de Publicación | Fecha de la Sesión (en primera convocatoria) |
| PESQUERA MARIA MILAGROS S.R.L. EN LIQUIDACION | 02 de marzo de 2026 | 16 de marzo de 2026 |
| SOCIEDAD INDUSTRIAL TEXTIL S.A. – SITEX – EN LIQUIDACION | 02 de marzo de 2026 | 16 de marzo de 2026 |
| ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU S.A. | 03 de marzo de 2026 | 17 de marzo de 2026 |
| COLECTA SAC | 04 de marzo de 2026 | 10 de marzo de 2026 |
| CORPORACIÓN AGRÍCOLA UCUPE S.A. EN LIQUIDACIÓN | 04 de marzo de 2026 | 18 de marzo de 2026 |
| CLUB ALIANZA LIMA | 09 de marzo de 2026 | 23 de marzo de 2026 |
| SMRL GOTAS DE ORO EN LIQUIDACIÓN | 09 de marzo de 2026 | 23 de marzo de 2026 |
(*) De acuerdo con la Ley General del Sistema Concursal, los acreedores con derecho a participar en sesiones de Junta de Acreedores podrán acreditar representantes con una anticipación no menor a 2 días hábiles a la fecha de la primera convocatoria.
3. Procesos de liquidación fuera del Sistema Concursal*:
| Empresa | Tipo de Aviso | Fecha de Publicación | Liquidador |
| SANITEL PUCALLPA S.A.C. EN LIQUIDACION | Balance Final de Liquidación | 03 de marzo de 2026 | Julio Erwuin Carbajal Medianero |
| MINERA NEWCREST PERÚ SAC EN LIQUIDACIÓN | Balance Final de Liquidación | 03 de marzo de 2026 | Marco A. López Espinoza |
| D&D SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 03 de marzo de 2026 | César José María Ramirez Villanueva |
| ITS SOLUCIONES PERU SOCIEDAD ANONIMA | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 03 de marzo de 2026 | Esteban Luciano Advincula Mendoza |
| VSG PERU S.A.C. EN LIQUIDACIÓN | Balance Final de Liquidación | 03 de marzo de 2026 | Carlos Enriquez Cuellar |
| EMPRESA DE TRANSPORTES JY RYS S.A.C. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 04 de marzo de 2026 | Ruben Bolivar Callata |
| SALSA TECHNOLOGY DE PERÚ S.A.C. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 04 de marzo de 2026 | Jonathan Daniel Felix Vilchez |
| CHALET GOURMET S.A.C.- EN LIQUIDACIÓN | Balance Final de Liquidación | 04 de marzo de 2026 | Diego Alonso Cruz-Saco Oyague |
| ASESORÍA Y GESTIÓN RESPONSABLE DE FUTBOLISTAS S.A.C. – AGREF S.A.C. EN LIQUIDACIÓN | Balance Final de Liquidación | 04 de marzo de 2026 | Carlos Jesús Gonzales Berastain |
| SERVICIOS MEDICOS CARDIOVASCULARES E.I.R.L. EN LIQUIDACION | Balance Final de Liquidación | 04 de marzo de 2026 | Consuelo Beatriz Vera Esteves |
| COOL CENTER S.A.C. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 05 de marzo de 2026 | Miguel Angel Meza Moran |
| MESRE S.A.C. EN LIQUIDACION | Balance Final de Liquidación | 05 de marzo de 2026 | Miguel Guillermo Matta Durand |
| EXPORTACIONES AMERICANO E.I.R.L. | Balance Final de Liquidación | 05 de marzo de 2026 | Teodoro Quispe Hanco |
| MAISON CAFE E.I.R.L. EN LIQUIDACION | Balance Final de Liquidación | 05 de marzo de 2026 | Oceane Raharinosy |
| CLIF WALKER SAC EN LIQUIDACION | Balance Final de Liquidación | 05 de marzo de 2026 | Javier Edgardo Via Pajuelo |
| LAB DOCENTE S.A.C. EN LIQUIDACIÓN | Balance Final de Liquidación | 05 de marzo de 2026 | Silvia Del Pilar Jimenez Flores |
| KINGSCORP S.A.C. EN LIQUIDACION | Balance Final de Liquidación | 06 de marzo de 2026 | Noe Justo Fernández Asencio |
| LEICA GEOSYSTEMS S.A.C. EN LIQUIDACIÓN | Balance Final de Liquidación | 06 de marzo de 2026 | Julio Gallo Broel-Plater |
| COOPERATIVA AGRARIA VALLE VERDE COFFEE LTDA | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 06 de marzo de 2026 | Yuri Aldo Villanueva Santos |
| LIDERTEX PERU S.A.C. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 06 de marzo de 2026 | Angel Abel Revoredo Cereceda |
| QUANTUM REALTY PERU S.A.C. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 06 de marzo de 2026 | Christopher Alexander Rosales Fernandez Cabero |
| VC ADVISORS, CONSULTING & SOLUTIONS S.A.C. | Balance Final de Liquidación | 07 de marzo de 2026 | Angel Abel Revoredo Cereceda |
| ZHONG QI HAO S.A.C. EN LIQUIDACIÓN | Balance Final de Liquidación | 07 de marzo de 2026 | Alejandro Edinson Aldave Salvador |
| FRUTIMIX ASOCIADOS S.A.C. EN LIQUIDACION | Balance Final de Liquidación | 07 de marzo de 2026 | Daniel J. Lazo De La Cruz |
| ASOCIACIÓN IGLESIA EVANGELICA MISION CRISTIANA MANANTIAL DE VIDA | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 07 de marzo de 2026 | Fidel Munive Fernandez |
| INMOBILIARIA COMPUWILSON S.A.C. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 08 de marzo de 2026 | Olinda Marina Castro Huarcaya |
| ADEMIR AVILA SALINAS S.A.C. EN LIQUIDACION | Balance Final de Liquidación | 09 de marzo de 2026 | Ademir Avila Salinas |
| INVERSIONES DANLEO S.A.C. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 09 de marzo de 2026 | Edwin Ruben Huaman Chuco |
| SAMERA S.A.C. | Acuerdo de Disolución (Inicio de Liquidación) | 09 de marzo de 2026 | Victor Raul Urquiza Morales |
| MIGONSA PERU S.A.C. EN LIQUIDACION | Balance Final de Liquidación | 09 de marzo de 2026 | José Luis Salazar Florez |
| BANDEJAS Y ACCESORIOS S.A.C., EN LIQUIDACION | Balance Final de Liquidación | 09 de marzo de 2026 | Jheimy Lourdes Farfan Miranda |
| PATRIMONIOS PERUANOS S.A.C. | Balance Final de Liquidación | 09 de marzo de 2026 | Demetrio Briceño Obeso |
| INMOBILIARIA Y ADMINISTRADORA CAPITALINA S.A.C. | Balance Final de Liquidación | 09 de marzo de 2026 | Emilio Agustin Ancaya Cortez |
| MANGEL S.A.C. | Balance Final de Liquidación | 09 de marzo de 2026 | Demetrio Briceño Obeso |
(*) De acuerdo con la Ley General de Sociedades, los acuerdos de disolución se publican por 3 veces consecutivas. En este documento únicamente se incluye la primera publicación efectuada en el Boletín Oficial del Diario El Peruano.
Confiamos en que esta información le sea de utilidad. De requerir asesoría legal sobre este tema para su empresa, no dude en contactarnos.